DIREKTUR UTAMA

| NAMA | Ir.SUPARJAN, S.T.,M.T |
| TEMPAT & TANGGAL LAHIR | Grobogan, 3 April 1970 |
| JENIS KELAMIN | Laki-laki |
| AGAMA | Islam |
| KEWARGANEGARAAN | Indonesia |
| STATUS PERKAWINAN | Kawin |
| ALAMAT | Jl. Assadiyah / Jl. Syech Yusuf Gang Batara RT. 59 No. 198, Sangatta Utara |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| JENJANG PENDIDIKAN | NAMA SEKOLAH/UNIVERSITAS |
|---|---|
| Sekolah Dasar | SD Negeri 1 Bendoharjo, Kec. Gabus, 1984 |
| Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 1 Tahunan, Kec. Gabus, 1987 |
| Sekolah Menengah Atas | STM Negeri 1 Surabaya, 1990 |
| Perguruan Tinggi S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2012 |
| Perguruan Tinggi S2 | Universitas 17 agustus 1945 surabaya, 2024 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| Staf Bagian Logistik PT. Melapi Timur di Samarinda | 1990 – 1993 |
| Staf Teknik Bagian Produksi PDAM Kutai | 1994 |
| Pelaksana Operator Produksi PDAM Cabang Loa Kulu | 1994 – 2000 |
| Kepala Cabang PDAM Muara Wahau | 2000 – 2002 |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik | 2003 – 2004 |
| Kepala Unit PDAM Sangatta Selatan | 2004 – 2005 |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik | 2005 – 2008 |
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian | 2008 – 2010 |
| Kepala Sub Bagian Pengawasan Teknik | 2010 – 2011 |
| Kepala Bagian Produksi dan Perawatan Teknik | 2011 – 2014 |
| Kepala Bagian Produksi PDAM Pusat | 2014 – 2017 |
| Kepala Bagian Teknik | 2017 – 2018 |
| Pjs. Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur | 2018 – 2019 |
| Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur | 2019 – 2021 |
| Direktur Utama PERUMDA Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur | 2021 – 2024 |
DIREKTUR UMUM

| NAMA | Muhammad Ja’is,SE |
| TEMPAT & TANGGAL LAHIR | Samarinda, 17 Agustus 1980 |
| JENIS KELAMIN | Laki-laki |
| AGAMA | Islam |
| KEWARGANEGARAAN | Indonesia |
| STATUS PERKAWINAN | Kawin |
| ALAMAT | Jl. Munthe Setengah No.13 RT.16, Kel.Swarga Bara, Sangatta Utara |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| JENJANG PENDIDIKAN | NAMA SEKOLAH/UNIVERSITAS |
|---|---|
| Sekolah Dasar | SDN 027 Samarinda, 1992 |
| Sekolah Menengah Pertama | SMP 5 Negeri Samarinda, 1995 |
| Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 Samarinda, 1998 |
| Diploma | Akademi Akuntansi Edita Samarinda, 2001 |
| Perguruan Tinggi S1 | Universitas Mulawarman Samarinda (Ekonomi), 2006 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| Staf Operasional Bank NISP (OCBC) Samarinda | 2006 – 2008 |
| Kepala Operasional Bank Danamon Simpan Pinjam Sangatta | 2008 – 2009 |
| Staf/pelaksana Keuangan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur | 2009 – 2011 |
| Kepala Sub Bagian Kas dan Penagihan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur | 2011 – 2015 |
| Kepala Sub Bagian Anggaran PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur | 2016 – 2017 |
| Manager/ Kepala bagian Keuangan PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur | 2017 – 2021 |
| Direktur Umum PERUMDA Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur | 2021 – sekarang |
DIREKTUR TEKNIK

| NAMA | GALUH B MUNANTO |
| TEMPAT & TANGGAL LAHIR | Surabaya, 31 Mei1977 |
| JENIS KELAMIN | Laki-laki |
| AGAMA | Islam |
| KEWARGANEGARAAN | Indonesia |
| STATUS PERKAWINAN | Kawin |
| ALAMAT | Jl. Yos Sudarso Gg. Family 2 no. 14 Sangatta Utara |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| JENJANG PENDIDIKAN | NAMA SEKOLAH/UNIVERSITAS |
|---|---|
| Sekolah Dasar | SD Bhayangkari, 1990 |
| Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Surabaya, 1993 |
| Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 Surabaya, 1995 |
| Perguruan Tinggi S1 | ITS Surabaya (Teknik Lingkungan), 2001 |
| Perguruan Tinggi S2 | ITS Surabaya (Teknik Lingkungan), 2006 |
